Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52548 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13223 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2911 |
| Anahtar Kelimeler | Matematiksel Analiz | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 548 . | 522 . | 489 . | 603 . | 547 . | 246 . | 360 . | 122 . |
| Temel Alan | 398 . | 345 . | 306 . | 388 . | 346 . | 135 . | 201 . | 77 . |
| Bilim Alanı | 130 . | 108 . | 104 . | 135 . | 123 . | 35 . | 47 . | 28 . |
| Anahtar Kelime (1) | 80 . | 77 . | 65 . | 86 . | 72 . | 17 . | 23 . | 16 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 4 |
| Toplam Makale | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 4 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006 - 2019 | 32 |
|
|
2014 - 2025 | 20 |
|
|
2011 - 2026 | 18 |
|
|
2008 - 2026 | 18 |
|
|
2007 - 2026 | 16 |
|
|
2013 - 2024 | 10 |
|
|
2007 - 2022 | 9 |
|
|
2008 - 2019 | 9 |
|
|
2008 - 2023 | 9 |
|
|
2007 - 2022 | 8 |
|
|
2016 - 2021 | 8 |
|
|
2008 - 2020 | 7 |
|
|
2011 - 2014 | 5 |
|
|
2016 - 2020 | 5 |
|
|
2015 - 2024 | 5 |
|
Elman J. Ibrahimov
|
2007 - 2019 | 5 |
|
|
2017 - 2026 | 5 |
|
|
2018 - 2025 | 4 |
|
|
2016 - 2024 | 4 |
|
|
2019 - 2024 | 4 |
|
|
2010 - 2022 | 4 |
|
|
2014 - 2017 | 4 |
|
|
2011 - 2026 | 4 |
|
|
2009 - 2020 | 4 |
|
Hgw Begehr
-
|
2000 - 2003 | 4 |
|
Rp Gilbert
-
|
2000 - 2003 | 4 |
|
|
2019 - 2024 | 3 |
|
|
2013 - 2016 | 3 |
|
|
2013 - 2021 | 3 |
|
|
2014 - 2021 | 3 |
|
|
2018 - 2019 | 3 |
|
|
2013 - 2022 | 3 |
|
|
2013 - 2015 | 3 |
|
|
2016 - 2019 | 3 |
|
|
2018 - 2023 | 3 |
|
|
2017 - 2023 | 3 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2008 - 2012 | 3 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
|
2003 - 2008 | 3 |
|
|
2010 - 2013 | 3 |
|
|
2006 - 2011 | 3 |
|
Mw Wong
-
|
2003 | 3 |
|
|
2015 | 2 |
|
|
2012 - 2014 | 2 |
|
|
2015 - 2021 | 2 |
|
|
2018 - 2020 | 2 |
|
|
2015 | 2 |
|
|
2013 - 2015 | 2 |
|
|
2015 - 2020 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2019 - 2024 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2007 - 2012 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2010 - 2017 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2020 | 2 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2010 - 2013 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2010 - 2021 | 2 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
|
2007 - 2020 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2018 - 2019 | 2 |
|
|
2007 - 2008 | 2 |
|
|
2005 - 2014 | 2 |
|
Bilal Bilalov
-
|
2015 - 2021 | 2 |
|
J Kajiwara
-
|
2000 | 2 |
|
Misir Mardanov
-
|
2015 - 2021 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Saadat A. Jafarova
|
2019 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
A, Gulnara Abasova
-
|
2019 | 1 |
|
Agil Khanmamedov
-
|
2021 | 1 |
|
Akbar Aliev
-
|
2015 | 1 |
|
Akbar Aliyev
-
|
2021 | 1 |
|
Akh Narimanov
-
|
2003 | 1 |
|
Akif Gadjıev
-
|
2011 | 1 |
|
Am Najafov
-
|
2003 | 1 |
|
Bahram Aliev
-
|
2015 | 1 |
|
D Haroske
-
|
2003 | 1 |
|
E. J. Ibragimov
-
|
2008 | 1 |
|
Emin V. Gulıyev
-
|
2011 | 1 |
|
Fetayi Isayev
-
|
2022 | 1 |
|
G. V. Guliev
-
|
2006 | 1 |
|
Hamidulla Aslanov
-
|
2021 | 1 |
|
Hamit Çağlar Çalışgan
-
|
2025 | 1 |
|
Hamzaga Orujov
-
|
2021 | 1 |
|
Hidayat Huseyanov
-
|
2015 | 1 |
|
Hj Schmeisser
-
|
2003 | 1 |
|
Ibrahim Nabiev
-
|
2021 | 1 |
|
Jalal Allahverdiyev
-
|
2015 | 1 |
|
Javanshir Hasanov
-
|
2006 | 1 |
|
Kh Shon
-
|
2000 | 1 |
|
Mahammad Mehdiyev
-
|
2021 | 1 |
|
Mamed Bayramoglu
-
|
2021 | 1 |
|
Mammad Bayramoglu
-
|
2015 | 1 |
|
Miloud Assal
-
|
2006 | 1 |
|
Necati Uyar
-
|
2025 | 1 |
|
Nihan Aliyev
-
|
2021 | 1 |
|
Nizameddin Iskenderov
-
|
2021 | 1 |
|
Pı Lızorkın
-
|
1991 | 1 |
|
Rauf Huseunov
-
|
2015 | 1 |
|
Rc Mustafaev
-
|
1997 | 1 |
|
S. Z. Khaligova
-
|
2014 | 1 |
|
Sabir Mirzoyev
-
|
2015 | 1 |
|
Sevinc Z. Khaligova
-
|
2013 | 1 |
|
Shakir Yusubov
-
|
2021 | 1 |
|
Sk Vodopyanov
-
|
2007 | 1 |
|
Suleyman Celik
-
|
2019 | 1 |
|
T Iwaniec
-
|
2007 | 1 |
|
T Runst
-
|
2003 | 1 |
|
Tahir Gadjıev
-
|
2019 | 1 |
|
Vali Kurbanov
-
|
2021 | 1 |
|
Veli Kurbanov
-
|
2015 | 1 |
|
Yagub Y Mammadov
-
|
2006 | 1 |
|
Yusif Mamedov
-
|
2021 | 1 |
|
Yusif Mannadov
-
|
2015 | 1 |
|
Z Li
-
|
2000 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 60 |
|
|
2007-2026 | 37 |
|
|
2007-2022 | 36 |
|
|
1991-2026 | 35 |
|
|
2008-2026 | 34 |
|
|
2007-2021 | 15 |
|
|
2008-2023 | 14 |
|
|
2019-2024 | 11 |
|
|
2010-2023 | 11 |
|
|
2007-2017 | 9 |
|
|
2016-2021 | 9 |
|
|
2013-2021 | 6 |
|
|
2013-2021 | 6 |
|
|
2009-2025 | 5 |
|
|
2013-2018 | 5 |
|
|
2010-2015 | 4 |
|
|
2019-2021 | 4 |
|
|
2018-2025 | 4 |
|
|
2013-2025 | 4 |
|
|
2007-2019 | 3 |
|
|
2007-2008 | 3 |
|
|
2006-2009 | 3 |
|
|
2012-2015 | 3 |
|
|
2019-2024 | 3 |
|
|
2017-2020 | 3 |
|
|
2010-2023 | 2 |
|
|
2019-2024 | 2 |
|
|
2014-2017 | 2 |
|
|
2013-2013 | 2 |
|
|
2020-2020 | 2 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2005-2005 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2026 | 124 |
|
|
2007-2026 | 116 |
|
|
1991-2026 | 36 |
|
|
2019-2024 | 13 |
|
|
2010-2023 | 11 |
|
|
2013-2020 | 9 |
|
|
2013-2024 | 9 |
|
|
2010-2023 | 3 |
|
|
2005-2014 | 2 |
|
|
2014-2014 | 2 |
|
|
2007-2007 | 2 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |