Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Veteriner Zootekni | 110 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 717 . | 759 . | 846 . | 831 . | 826 . | 728 . | 621 . | - |
| Temel Alan | 717 . | 759 . | 846 . | 831 . | 826 . | 728 . | 621 . | - |
| Bilim Alanı | 11 . | 13 . | 11 . | 25 . | 32 . | 32 . | 17 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| Toplam Makale | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010 - 2025 | 47 |
|
|
2009 - 2024 | 36 |
|
|
2009 - 2023 | 32 |
|
|
2009 - 2023 | 22 |
|
|
2016 - 2025 | 21 |
|
|
2013 - 2025 | 15 |
|
|
2016 - 2023 | 11 |
|
|
2014 - 2025 | 9 |
|
Ali Rıza Aksoy
|
2012 - 2014 | 8 |
|
|
2013 - 2017 | 6 |
|
|
2014 - 2025 | 6 |
|
|
2011 - 2024 | 6 |
|
|
2009 - 2017 | 6 |
|
|
2015 - 2022 | 6 |
|
|
2008 - 2015 | 6 |
|
|
2015 - 2019 | 5 |
|
|
2017 - 2020 | 5 |
|
|
2016 - 2018 | 5 |
|
|
2017 - 2018 | 4 |
|
|
2017 - 2023 | 4 |
|
|
2017 - 2025 | 4 |
|
|
2018 - 2022 | 4 |
|
T Tufan
|
2013 - 2017 | 4 |
|
-
|
2014 | 4 |
|
|
2024 | 3 |
|
|
2018 - 2019 | 3 |
|
|
2017 - 2023 | 3 |
|
|
2018 - 2019 | 3 |
|
|
2015 - 2025 | 3 |
|
|
2012 - 2013 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
Dilek Topal
|
2022 | 3 |
|
K Önk
|
2013 - 2017 | 3 |
|
|
2012 - 2013 | 3 |
|
Merve Sadi
|
2022 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
C Arslan
-
|
2013 | 3 |
|
M Saatcı
-
|
2008 - 2012 | 3 |
|
Önk K.
-
|
2014 | 3 |
|
-
|
2015 | 3 |
|
-
|
2014 | 3 |
|
Tufan T.
-
|
2014 | 3 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2021 - 2024 | 2 |
|
|
2015 - 2025 | 2 |
|
|
2019 - 2022 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2014 - 2015 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2009 - 2016 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
Özlem Şahan Yapıcıer
|
2018 - 2021 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2015 - 2017 | 2 |
|
M Tilki
|
2012 - 2017 | 2 |
|
|
2010 - 2011 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2015 - 2018 | 2 |
|
Aksoy Y.
-
|
2014 | 2 |
|
-
|
2012 | 2 |
|
Arslan C.
-
|
2014 | 2 |
|
Burak Can Mebdi
-
|
2024 | 2 |
|
Erdem Metin
-
|
2024 | 2 |
|
Hasan Emre Bülbül
-
|
2025 | 2 |
|
-
|
2012 | 2 |
|
T. Şahin
-
|
2010 - 2011 | 2 |
|
-
|
2014 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Berna Gürler Arı
-
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Ferat Genç
|
2017 | 1 |
|
Gizem Dönmez Yalçın
-
|
2015 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Soley Sönmez Yıldırım
-
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
A. Yakan
|
2015 | 1 |
|
Alper Yilmaz Bakal
|
2022 | 1 |
|
Birol Gül
|
2011 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
İ Yilmaz
|
2017 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
Munevver Kahraman
|
2022 | 1 |
|
Nurlan Hasanli
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Orhan Çetin
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Y Aksoy
|
2017 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Ar Aksoy
-
|
2012 | 1 |
|
Da. Elmalı
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
E Tazegül
-
|
2013 | 1 |
|
Erinç H.
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
F Akar
-
|
1999 | 1 |
|
F Karakas
-
|
1999 | 1 |
|
Furkan Samed Uygun
-
|
2025 | 1 |
|
H Erman
-
|
2013 | 1 |
|
Halit Ünlü
-
|
2024 | 1 |
|
Harun Salman
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
İ. Kaya
-
|
2010 | 1 |
|
İbrahim Demirkaya
-
|
2022 | 1 |
|
İsa Serttaş
-
|
2022 | 1 |
|
Kaplan O.
-
|
2014 | 1 |
|
Karadaş K.
-
|
2014 | 1 |
|
Kaygısız A.
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
Ö Durna
-
|
2013 | 1 |
|
Ö. Kaya
-
|
2011 | 1 |
|
S. Işık
-
|
2012 | 1 |
|
T Deprem
-
|
2013 | 1 |
|
Y Ünal
-
|
2010 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 67 |
|
|
1999-2025 | 45 |
|
|
2010-2025 | 19 |
|
|
2017-2023 | 19 |
|
|
2009-2017 | 16 |
|
|
2013-2025 | 13 |
|
|
2021-2025 | 10 |
|
|
2016-2022 | 6 |
|
|
2010-2024 | 6 |
|
|
2017-2018 | 5 |
|
|
2014-2017 | 5 |
|
|
2017-2023 | 5 |
|
|
2014-2025 | 5 |
|
|
2015-2025 | 4 |
|
|
2022-2022 | 3 |
|
|
2011-2014 | 3 |
|
|
2017-2023 | 3 |
|
|
2018-2018 | 3 |
|
|
2018-2019 | 3 |
|
|
2011-2015 | 3 |
|
|
2015-2015 | 2 |
|
|
2015-2025 | 2 |
|
|
2022-2022 | 2 |
|
|
2017-2025 | 2 |
|
|
2011-2012 | 2 |
|
|
2021-2023 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 118 |
|
|
1999-2025 | 39 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |