Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2024 | 75 |
|
|
2009 - 2023 | 48 |
|
|
2015 - 2017 | 32 |
|
|
2008 - 2024 | 18 |
|
|
2015 - 2023 | 14 |
|
|
2021 - 2026 | 11 |
|
|
2020 - 2024 | 11 |
|
|
2008 - 2021 | 10 |
|
|
2009 - 2016 | 9 |
|
|
2014 - 2016 | 8 |
|
|
2009 - 2016 | 8 |
|
|
2014 - 2016 | 8 |
|
|
2014 - 2016 | 8 |
|
|
2015 - 2016 | 7 |
|
|
2017 - 2024 | 6 |
|
|
2009 - 2016 | 6 |
|
|
2023 - 2026 | 5 |
|
|
2019 - 2024 | 5 |
|
Esen Çiftçi
-
|
2015 | 5 |
|
-
|
2019 | 5 |
|
|
2025 - 2026 | 4 |
|
|
2015 | 4 |
|
|
2011 - 2018 | 4 |
|
|
2009 - 2023 | 4 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
|
2013 - 2024 | 3 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
|
2016 - 2022 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
|
2017 - 2021 | 3 |
|
|
2022 - 2023 | 3 |
|
|
2013 - 2016 | 3 |
|
|
2017 - 2024 | 3 |
|
Ali Rehber Türker
|
2011 - 2018 | 3 |
|
Kıymet Kariptaş
-
|
2015 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
Orhan Çakırer
|
2015 - 2018 | 3 |
|
|
2011 - 2013 | 3 |
|
Sait Çelik
|
2008 - 2013 | 3 |
|
|
2008 - 2011 | 3 |
|
|
2011 - 2013 | 3 |
|
|
2021 - 2022 | 3 |
|
|
2019 | 2 |
|
|
2017 - 2019 | 2 |
|
|
2022 - 2026 | 2 |
|
-
|
2023 | 2 |
|
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2013 - 2017 | 2 |
|
|
2013 - 2018 | 2 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2023 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2013 - 2018 | 2 |
|
|
2017 - 2019 | 2 |
|
|
2011 - 2013 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2008 - 2009 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2021 - 2024 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
Yusuf İçtüzer
|
2017 - 2024 | 2 |
|
-
|
2007 | 2 |
|
Gamze Dulkadir
-
|
2019 - 2020 | 2 |
|
Mohammed Abdulwahab Ati Alaskeri
-
|
2022 | 2 |
|
-
|
2016 - 2017 | 2 |
|
-
|
2007 | 2 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Ahmet Çınar Yastı
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Ayşe Anıl Karabulut
|
2017 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Ekrem Aktoklu
|
2021 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Güven Sadi Sunam
|
2018 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
İbrahim Hüdai Taşdemir
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
İsa Gökler
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Kenan Güçlü
|
2022 | 1 |
|
Koray Dural
|
2017 | 1 |
|
Mehmet Cantürk
-
|
2017 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
Murat Öncel
|
2018 | 1 |
|
Mustafa Avcu
|
2019 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Zeliha Güzelküçük
-
|
2017 | 1 |
|
A. Yokus
|
2015 | 1 |
|
Ali Rehber Turker
|
2012 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
Çiğdem Teber
|
2016 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
Özge Kalender
|
2018 | 1 |
|
S. Cilek
|
2015 | 1 |
|
S. Dirican
|
2015 | 1 |
|
S. Karacinar
|
2015 | 1 |
|
Sinem Zahide Korkut
|
2013 | 1 |
|
Umut Yılmaz Han
|
2017 | 1 |
|
Zehra Akıncı
|
2023 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Akyıldız Gülender
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Elif S. Tanaydın
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Esen Erdağ
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Gülender Akyıldız
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Hiba Adnan Aziz Abu Omaima
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
J Allwood
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Mehmet Tekinalp
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Mürsit M Temuz
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Onur Burgucu
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Sener Tulumoğlu
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Şehma Merve Şen
-
|
2019 | 1 |
|
Şura Acar
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Ulaş Şamdan
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
Wigar Adnan Azeez Abu-Omaima
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
Znhjjmn Serbetci
-
|
2007 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2026 | 92 |
|
|
2005-2025 | 59 |
|
|
2009-2017 | 43 |
|
|
2008-2023 | 36 |
|
|
2008-2022 | 14 |
|
|
2017-2024 | 11 |
|
|
2009-2022 | 11 |
|
|
2009-2023 | 6 |
|
|
2018-2024 | 5 |
|
|
2009-2015 | 5 |
|
|
2023-2025 | 5 |
|
|
2009-2020 | 5 |
|
|
2021-2022 | 3 |
|
|
2020-2021 | 3 |
|
|
2017-2024 | 2 |
|
|
2010-2010 | 2 |
|
|
2023-2026 | 2 |
|
|
2017-2024 | 2 |
|
|
2013-2016 | 2 |
|
|
2017-2022 | 2 |
|
|
2011-2017 | 2 |
|
|
2013-2018 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2026 | 158 |
|
|
2005-2024 | 69 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |