Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54537 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40178 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) | 394 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 877 . | 838 . | 945 . | 948 . | - | 788 . | 828 . | - |
| Temel Alan | 877 . | 838 . | 945 . | 948 . | - | 788 . | 828 . | - |
| Bilim Alanı | 114 . | 94 . | 121 . | 141 . | - | 89 . | 87 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007 - 2017 | 57 |
|
|
2005 - 2016 | 48 |
|
|
2006 - 2015 | 40 |
|
|
2005 - 2016 | 36 |
|
|
2012 - 2016 | 35 |
|
|
2006 - 2014 | 32 |
|
|
2010 - 2017 | 30 |
|
|
2005 - 2016 | 28 |
|
|
2014 - 2016 | 21 |
|
|
2006 - 2016 | 21 |
|
|
2005 - 2015 | 18 |
|
|
2005 - 2016 | 15 |
|
|
2005 - 2015 | 13 |
|
|
2012 - 2016 | 12 |
|
|
2005 - 2015 | 11 |
|
|
2012 - 2015 | 10 |
|
|
2013 - 2016 | 9 |
|
|
2005 - 2015 | 9 |
|
|
2012 - 2016 | 9 |
|
|
2013 - 2015 | 6 |
|
|
2012 - 2016 | 6 |
|
|
2011 - 2016 | 6 |
|
|
2014 - 2016 | 5 |
|
|
2005 - 2016 | 5 |
|
|
2006 - 2015 | 5 |
|
|
2008 - 2014 | 5 |
|
Aşkın Hekimoğlu
-
|
2005 - 2014 | 5 |
|
|
2019 - 2025 | 4 |
|
|
2011 - 2016 | 4 |
|
|
2015 - 2016 | 4 |
|
|
2006 - 2014 | 4 |
|
|
2011 - 2016 | 4 |
|
|
2014 - 2016 | 4 |
|
|
2012 - 2013 | 4 |
|
|
2013 - 2016 | 4 |
|
Şehmus Sevinç
-
|
2005 - 2010 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2020 - 2025 | 3 |
|
|
2005 - 2007 | 3 |
|
|
2012 - 2014 | 3 |
|
|
2006 - 2015 | 3 |
|
|
2005 - 2015 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
|
2011 - 2013 | 3 |
|
|
2012 - 2022 | 3 |
|
|
2015 - 2021 | 3 |
|
|
2015 - 2016 | 3 |
|
|
2013 - 2016 | 3 |
|
Leyla Şero
-
|
2013 | 3 |
|
|
2020 - 2021 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2013 - 2014 | 2 |
|
|
2012 - 2014 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2014 - 2015 | 2 |
|
|
2015 | 2 |
|
|
2005 - 2006 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2013 - 2015 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2014 - 2016 | 2 |
|
|
2013 - 2014 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2013 - 2014 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
R. Tekin
|
2013 - 2016 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
|
2008 - 2014 | 2 |
|
|
2006 | 2 |
|
|
2014 | 2 |
|
Muhammed Kosker
-
|
2015 | 2 |
|
Özgür Kartal
-
|
2011 - 2014 | 2 |
|
Taşkın Taş
-
|
2007 - 2014 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
A. Tekin
|
2013 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
S. Gülşen
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Abdurrahman Akgün
-
|
2006 | 1 |
|
Abdurrahman Arpa
-
|
2015 | 1 |
|
Ahmet Soylu
-
|
2007 | 1 |
|
Ayhan Özhasenekler
-
|
2012 | 1 |
|
Cenk Baytekin
-
|
2012 | 1 |
|
Cüneyt Göçmez
-
|
2015 | 1 |
|
Dede Şit
-
|
2005 | 1 |
|
Ersin Demirer
-
|
2011 | 1 |
|
Feride Akyüz Çeliker
-
|
2012 | 1 |
|
Feride Çeliker Akyüz
-
|
2013 | 1 |
|
Funda Tayfun
-
|
2015 | 1 |
|
H. Selimoglu Sen
-
|
2013 | 1 |
|
Hatice Selimoğlu Şen
-
|
2014 | 1 |
|
Hülya Veysiye Üzel
-
|
2013 | 1 |
|
Mekki Bilici
-
|
2005 | 1 |
|
Mustafa Ürkmez
-
|
2019 | 1 |
|
Nuran Celenk
-
|
2018 | 1 |
|
O. Abakay
-
|
2013 | 1 |
|
Sabas Muhammed
-
|
2015 | 1 |
|
Sehmus Sevinç
-
|
2010 | 1 |
|
Selçuk Caferi Tayyar
-
|
2012 | 1 |
|
Selçuk Gürel
-
|
2015 | 1 |
|
Servet Uğur Celenk
-
|
2018 | 1 |
|
Servet Uğur Çelenk
-
|
2018 | 1 |
|
Seyithan Yalınkılıç
-
|
2012 | 1 |
|
Sezer Ogün
-
|
2011 | 1 |
|
Sıraç Aktar
-
|
2015 | 1 |
|
Tuba Dal
-
|
2012 | 1 |
|
Yahya Murat Ugras
-
|
2007 | 1 |
|
Yasar Can Baydinc
-
|
2007 | 1 |
|
Yusuf Polatoğlu
-
|
2005 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005-2022 | 111 |
|
|
2005-2025 | 44 |
|
|
2005-2016 | 44 |
|
|
2005-2016 | 24 |
|
|
2005-2019 | 19 |
|
|
2019-2025 | 14 |
|
|
2008-2021 | 12 |
|
|
2005-2015 | 11 |
|
|
2011-2016 | 7 |
|
|
2013-2015 | 6 |
|
|
2012-2016 | 4 |
|
|
2013-2015 | 3 |
|
|
2005-2008 | 3 |
|
|
2011-2014 | 3 |
|
|
2011-2016 | 3 |
|
|
2011-2013 | 3 |
|
|
2005-2013 | 3 |
|
|
2012-2014 | 3 |
|
|
2016-2021 | 3 |
|
|
2010-2016 | 3 |
|
|
2013-2014 | 2 |
|
|
2016-2016 | 2 |
|
|
2015-2015 | 2 |
|
|
2014-2025 | 2 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2006-2006 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2006-2006 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2006-2006 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005-2025 | 152 |
|
|
2005-2025 | 48 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |