Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
416
SCI/SSCI/AHCI (21 atıf)
5%
ESCI (5 atıf)
1%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (110 atıf)
26%
Diğer Uluslararası (110 atıf)
26%
TR Dizin (79 atıf)
19%
Uluslararası Kitap (82 atıf)
20%
Ulusal Kitap (9 atıf)
2%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI 95 2 0 0 28 21 27 15 2 0
2 SOSYAL BİLGİLER VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI İLGİ ALIŞKANLIK VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ 65 1 0 0 18 22 17 6 1 0
3 İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI 29 0 0 0 2 10 6 10 1 0
4 Relations Among Oral Reading Fluency Silent Reading Fluency Retell Fluency and Reading Comprehension 25 9 2 0 5 8 0 1 0 0
5 BİR DERS ARACI OLARAK DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ ESKİCİ METNİ ÖRNEKLEMİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 19 1 0 0 4 2 2 10 0 0
6 DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 17 0 0 0 5 3 1 7 1 0
7 Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri 15 0 0 0 1 9 3 2 0 0
8 FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKU 14 2 0 0 5 4 1 2 0 0
9 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ 12 2 0 0 6 2 0 1 1 0
10 ALIMLAMA ESTETİĞİ VE OKUR MERKEZLİ YAKLAŞIMIN ESKİ EDEBİYAT EĞİTİMİNE UYGULANMASI 10 0 0 0 2 1 5 2 0 0
11 ANA DİL ÖĞRETİMİNDE HİPER METİN KULLANIMININ OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ 10 0 0 0 4 2 1 3 0 0
12 TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ 10 0 0 0 1 2 2 5 0 0
13 ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR 9 1 0 0 1 1 2 4 0 0
14 THE RELATIONSHIP BETWEEN READING ATTITUDE METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES PERSONALITY AND SELF REGULATION A STUDY OF MODELING 9 0 0 0 4 5 0 0 0 0
15 ÇOCUK EDEBİYATIYLA ÖTEKİLEŞTİRME ME 8 0 0 0 2 1 2 2 1 0
16 Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü 6 0 0 0 1 2 0 3 0 0
17 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme 6 0 0 0 1 1 3 1 0 0
18 ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6 0 0 0 1 2 2 1 0 0
19 ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 6 0 0 0 2 2 1 0 1 0
20 Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma 5 0 0 0 3 0 0 1 1 0
21 Reading Statuses of Social Studies and Turkish Language Teacher Candidates (Their Attention, Habits and Levels of Using Reading Strategies) 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Alegorik Bir Öykü Olarak Küçük Kara Balık Üzerine Değerlendirmeler 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0
23 Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 EFFECT OF MASS MEDIA ON ATTITUDE TOWARD READING 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
25 Miyase Sertbarut’un Romanlarının Değerler AktarımıBakımından İncelenmesi 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
26 Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0
27 Relations Among Contextual Silent Reading Fluency Noncontextual Silent Reading Fluency and Reading Comprehension A Path Analysis of Fifth grade Readers 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
28 SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSELOKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
29 BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Gençlik Romanlarının Etkisi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 THE EFFECT OF THE JUVENILE FICTION ON THE READINGSKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 THE IDEAL READER PERCEPTION OF PRE SERVICE TEACHERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2025 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
473.
79111 araştırmacı içinde
Temel Alan
282.
11366 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
60.
669 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79111
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 11366
YÖKSİS Bilim Alanı Türkçe Eğitimi 669
Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 558 . 376 . 612 . - 593 . 486 . 473 . -
Temel Alan 322 . 173 . 378 . - 379 . 283 . 282 . -
Bilim Alanı 119 . 44 . 127 . - 102 . 87 . 60 . -
Anahtar Kelime (1) 115 . 44 . 120 . - 91 . 84 . 57 . -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 1 6 1 0 1 2 3 0
Toplam Makale 1 5 1 0 1 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 4 1 0 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 0 0 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 11
Mustafa Türkyılmaz
-
2010 - 2013 6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2018 5
Remzi Can
Kirsehir Ahi Evran University
2010 - 2014 5
Kirsehir Ahi Evran University
2010 - 2014 3
Duygu Karatlı
-
2025 - 2026 3
Gonca Çelik
-
2025 - 2026 3
Kasım Yıldırım
-
2012 - 2013 3
Seda Ürkmez
-
2025 - 2026 3
Seyit Ateş
-
2012 - 2013 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 2
Aysun Akçam
-
2019 - 2020 2
Yaşar Aydemir
Gazi Üniversitesi
2014 1
Abdulkerim Karadeniz
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2010 1
Kasim Yildirim
Mugla Sitki Kocman University
2014 1
Seyit Ates
Gazi University
2014 1
Ceyda Han
-
2020 1
F Ozdamli
-
2014 1
Jc Laborda
-
2014 1
Şura Güzelküçük
-
2020 1
Uğur Başarmak
-
2011 1
Y Maasoglu
-
2014 1
Zafer Kuş
-
2010 1