Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizik | 2821 |
| Anahtar Kelimeler | Yoğun Madde Fiziği, Atom, Molekül ve Lazer Fiziği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 299 . | 332 . | 336 . | 473 . | 544 . | 485 . | 444 . | 92 . |
| Temel Alan | 201 . | 207 . | 203 . | 284 . | 345 . | 298 . | 253 . | 54 . |
| Bilim Alanı | 101 . | 100 . | 83 . | 111 . | 142 . | 124 . | 84 . | 17 . |
| Anahtar Kelime (1) | 52 . | 47 . | 41 . | 61 . | 82 . | 72 . | 46 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (2) | 22 . | 30 . | 25 . | 36 . | 58 . | 47 . | 26 . | 6 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 10 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam Makale | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Makale (SCI) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2021 | 14 |
|
|
2016 - 2021 | 12 |
|
|
2017 - 2023 | 10 |
|
Alaaddin Çukurovalı
|
2003 - 2026 | 10 |
|
Muharrem Dinçer
|
2003 - 2022 | 8 |
|
|
2020 - 2026 | 8 |
|
|
2019 - 2025 | 7 |
|
Bahri Ülküseven
|
2020 - 2026 | 6 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
|
2003 - 2026 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 3 |
|
|
2022 - 2024 | 3 |
|
|
2020 - 2026 | 3 |
|
|
2016 - 2019 | 3 |
|
|
2016 - 2020 | 3 |
|
|
2019 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 3 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
|
2010 - 2012 | 3 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2021 - 2026 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2021 - 2026 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
|
2003 - 2004 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2003 - 2015 | 2 |
|
|
2021 - 2026 | 2 |
|
|
2003 - 2004 | 2 |
|
-
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Tuncer Hökelek
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
A. A. Karaçelik
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Ahmet Etin
|
2010 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2003 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
F. Çetin
|
2015 | 1 |
|
Farid Ahmadov
|
2019 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
I Yilmaz
|
2003 | 1 |
|
M. Dinçer
|
2015 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Meltem Dagli
|
2020 | 1 |
|
Memet Ekerci
|
2010 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Ramachandra Setty
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Sujeet Kumar
|
2021 | 1 |
|
Swapna B
|
2021 | 1 |
|
Bedrettin Doracan
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
Ceren Can
-
|
2019 | 1 |
|
F Çetin
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 17 |
|
|
2016-2021 | 14 |
|
|
2015-2024 | 10 |
|
|
2003-2020 | 10 |
|
|
2020-2026 | 10 |
|
|
2003-2020 | 9 |
|
|
2020-2026 | 7 |
|
|
2017-2023 | 6 |
|
|
2003-2020 | 5 |
|
|
2020-2023 | 4 |
|
|
2020-2026 | 4 |
|
|
2003-2017 | 4 |
|
|
2019-2024 | 3 |
|
|
2011-2022 | 3 |
|
|
2016-2018 | 2 |
|
|
2017-2018 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2015-2019 | 2 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2016-2022 | 2 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2003-2003 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2026 | 59 |
|
|
2015-2024 | 8 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |