Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5141 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Zootekni | 512 |
| Anahtar Kelimeler | Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Davranışları ve Refahı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 638 . | 574 . | 664 . | 593 . | 628 . | 595 . | - | - |
| Temel Alan | 332 . | 293 . | 337 . | 278 . | 301 . | 287 . | - | - |
| Bilim Alanı | 98 . | 83 . | 98 . | 76 . | 97 . | 91 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 32 . | 28 . | 33 . | 20 . | 30 . | 27 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 23 . | 20 . | 26 . | 16 . | 24 . | 20 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012 - 2022 | 45 |
|
Ömer Camcı
|
2010 - 2017 | 15 |
|
Demirel Ergün
|
2019 - 2024 | 11 |
|
|
2012 - 2016 | 10 |
|
|
2020 - 2024 | 9 |
|
|
2013 - 2018 | 9 |
|
|
2013 - 2017 | 9 |
|
|
2014 - 2017 | 8 |
|
|
2012 - 2014 | 6 |
|
|
2012 - 2015 | 6 |
|
-
|
2013 - 2021 | 6 |
|
|
2013 - 2017 | 6 |
|
|
2014 - 2017 | 5 |
|
-
|
2013 | 5 |
|
|
2013 | 4 |
|
|
2013 - 2015 | 3 |
|
|
2012 - 2013 | 3 |
|
-
|
2020 | 3 |
|
-
|
2016 - 2017 | 3 |
|
Necdet Harmanda
-
|
2013 | 3 |
|
-
|
2013 | 3 |
|
|
2014 - 2016 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
U. Karadavut
|
2014 - 2022 | 2 |
|
-
|
2020 - 2021 | 2 |
|
Galip Şimşek
-
|
2016 - 2017 | 2 |
|
-
|
2020 - 2021 | 2 |
|
Necla Kartal
-
|
2013 - 2014 | 2 |
|
-
|
2013 | 2 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
Esma Doğan
|
2022 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Abdulhalik Demirgüç
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Ali Alper Genç
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
İbrahim Kayadan
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
Kübra Soğancı
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Özlem Aktaş
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2024 | 65 |
|
|
2012-2024 | 41 |
|
|
2010-2017 | 17 |
|
|
2014-2017 | 9 |
|
|
2012-2015 | 6 |
|
|
2020-2022 | 4 |
|
|
2014-2016 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2024 | 80 |
|
|
2012-2024 | 33 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |