Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33727 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Finans | 1342 |
| Anahtar Kelimeler | Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İşletme Finansı, Finansal Tahmin ve Modelleme | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 499 . | 443 . | 582 . | 633 . | 596 . | 521 . | 484 . | 135 . |
| Temel Alan | 419 . | 361 . | 485 . | 550 . | 522 . | 429 . | 392 . | 102 . |
| Bilim Alanı | 110 . | 75 . | 128 . | 156 . | 147 . | 123 . | 99 . | 27 . |
| Anahtar Kelime (1) | 87 . | 63 . | 101 . | 130 . | 119 . | 94 . | 82 . | 23 . |
| Anahtar Kelime (2) | 35 . | 24 . | 51 . | 60 . | 63 . | 46 . | 42 . | 9 . |
| Anahtar Kelime (3) | 44 . | 33 . | 57 . | 71 . | 67 . | 57 . | 52 . | 15 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Toplam Makale | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2026 | 7 |
|
|
2009 - 2026 | 7 |
|
|
2019 - 2026 | 6 |
|
|
2019 - 2026 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 3 |
|
|
2016 - 2018 | 3 |
|
|
2019 | 2 |
|
Ünsal Ban
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
-
|
2017 | 2 |
|
Temur Kayhan
-
|
2017 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Kübra Yıldır
-
|
2021 | 1 |
|
Oruç Orhan
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2026 | 21 |
|
|
2017-2026 | 8 |
|
|
2009-2026 | 7 |
|
|
2016-2018 | 4 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2026 | 36 |
|
|
2017-2024 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |