Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79352 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34315 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Finans | 1380 |
| Anahtar Kelimeler | Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İşletme Finansı, Finansal Tahmin ve Modelleme | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 493 . | 439 . | 581 . | 638 . | 595 . | 513 . | 490 . | 222 . |
| Temel Alan | 415 . | 359 . | 480 . | 554 . | 520 . | 428 . | 397 . | 178 . |
| Bilim Alanı | 109 . | 75 . | 131 . | 163 . | 146 . | 123 . | 99 . | 44 . |
| Anahtar Kelime (1) | 86 . | 64 . | 103 . | 136 . | 117 . | 95 . | 81 . | 34 . |
| Anahtar Kelime (2) | 35 . | 24 . | 50 . | 63 . | 62 . | 46 . | 42 . | 16 . |
| Anahtar Kelime (3) | 45 . | 33 . | 58 . | 75 . | 68 . | 57 . | 53 . | 21 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Toplam Makale | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2026 | 7 |
|
|
2009 - 2026 | 7 |
|
|
2019 - 2026 | 6 |
|
|
2019 - 2026 | 5 |
|
|
2019 | 3 |
|
|
2016 - 2019 | 3 |
|
|
2016 - 2018 | 3 |
|
Temur Kayhan
|
2017 | 3 |
|
Halil Arslan
-
|
2017 | 3 |
|
|
2017 | 2 |
|
Ünsal Ban
|
2009 - 2010 | 2 |
|
|
2021 - 2023 | 2 |
|
Oruç ORHAN
-
|
2024 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
Damla Özer
-
|
2021 | 1 |
|
Kübra Yıldır
-
|
2021 | 1 |
|
VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ
-
|
2019 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2026 | 24 |
|
|
2017-2026 | 11 |
|
|
2009-2026 | 7 |
|
|
2016-2018 | 4 |
|
|
2009-2010 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2026 | 35 |
|
|
2017-2024 | 10 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |