Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13468 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | 46 |
| Anahtar Kelimeler | Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 493 . | 483 . | 613 . | 613 . | 575 . | 468 . | 460 . | 259 . |
| Temel Alan | 256 . | 262 . | 378 . | 332 . | 351 . | 269 . | 267 . | 125 . |
| Bilim Alanı | 6 . | 6 . | 16 . | 12 . | 12 . | 10 . | 6 . | 2 . |
| Anahtar Kelime (1) | 6 . | 5 . | 13 . | 10 . | 11 . | 8 . | 5 . | 2 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam Bildiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010 - 2021 | 11 |
|
|
2010 | 5 |
|
|
2016 - 2017 | 2 |
|
Metehan Rahmi Uğurlu
-
|
2026 | 2 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Ülkü Gürsoy
|
2014 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Behçet Altuntaş
-
|
2020 | 1 |
|
Can Remzi
-
|
2024 | 1 |
|
Ramzi Can
-
|
2010 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2021 | 15 |
|
|
2010-2026 | 6 |
|
|
2014-2026 | 3 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2026 | 18 |
|
|
2010-2026 | 6 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |