Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34131 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Felsefe | 871 |
| Anahtar Kelimeler | Eğitim Felsefesi, Ahlak Felsefesi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 559 . | 467 . | 489 . | - | 567 . | - | 479 . | - |
| Temel Alan | 477 . | 388 . | 390 . | - | 497 . | - | 380 . | - |
| Bilim Alanı | 110 . | 59 . | 53 . | - | 111 . | - | 58 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 24 . | 15 . | 9 . | - | 27 . | - | 11 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 43 . | 20 . | 15 . | - | 36 . | - | 15 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011 - 2025 | 9 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
Hüseyin Gazi Topdemir
|
2009 - 2013 | 2 |
|
Hasan Er
-
|
2021 | 2 |
|
Zeynep Dilan Köysüren
-
|
2025 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
Ramazan Alabaş
-
|
2021 | 1 |
|
Ayşe Soylu
|
2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |