Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | A Novel Acetylcholinesterase Biosensor Core Shell Magnetic Nanoparticles Incorporating a Conjugated Polymer for the Detection of Organophosphorus Pesticides | 233 | 99 | 0 | 113 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Cellular uptake genotoxicity and cytotoxicity of cobalt ferrite magnetic nanoparticles in human breast cells | 64 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | EF2-kinase targeted cobalt-ferrite siRNA-nanotherapy suppressesmutated breast cancer | 34 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Development of thin film microextraction method for the multi-residue analysis of selected pesticides | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sialic Acid-Functionalized Gold Nanoparticles for Sensitive and Selective Colorimetric Determination of Serotonin | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3380 |
| Anahtar Kelimeler | Nanoteknoloji, Analitik Kimya, Yeşil Kimya | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 608 . | 609 . | 679 . | 658 . | 559 . | 545 . | 608 . | 140 . |
| Temel Alan | 449 . | 416 . | 471 . | 434 . | 357 . | 349 . | 385 . | 83 . |
| Bilim Alanı | 283 . | 265 . | 285 . | 279 . | 193 . | 232 . | 248 . | 46 . |
| Anahtar Kelime (1) | 131 . | 119 . | 134 . | 125 . | 79 . | 103 . | 99 . | 23 . |
| Anahtar Kelime (2) | 117 . | 121 . | 130 . | 121 . | 91 . | 102 . | 108 . | 29 . |
| Anahtar Kelime (3) | 37 . | 40 . | 41 . | 30 . | 26 . | 27 . | 34 . | 5 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Mürvet Volkan
|
2011 - 2024 | 17 |
|
|
2022 - 2025 | 8 |
|
|
2022 - 2025 | 8 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
Ceren Uzun
|
2011 - 2017 | 4 |
|
|
2011 - 2017 | 4 |
|
|
2023 - 2026 | 3 |
|
Kübra Kahremenoğlu
|
2023 | 2 |
|
Erdal Bayramlı
-
|
2014 | 2 |
|
Nezaket Nehir Utku
-
|
2014 | 2 |
|
Pakizan Tasman
-
|
2018 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
Dila Kaya
-
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Fatma Miray Bekbölet
-
|
2022 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Levent Kamil Toppare
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Semra Kocabıyık
-
|
2012 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Apar Pataer
|
2019 | 1 |
|
Banu Arun
|
2019 | 1 |
|
Bulent Ozpolat
|
2019 | 1 |
|
Constance Albarracin
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Murvet Volkan
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Tulin Guray
|
2019 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
Eda Akın
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2022 | 16 |
|
|
2012-2026 | 13 |
|
|
2022-2025 | 8 |
|
|
2011-2017 | 6 |
|
|
2016-2026 | 6 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 30 |
|
|
2014-2026 | 15 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |