Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Kavram Gelişimine Etkisi | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The effect of multimedia-based learning on the concept learning levels and attitudes of students | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | The impact of multi stimuli educational environment on concept development of students | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Examining the Speaking Self-Efficacy of Pre-service Teachers Concerning Different Variables | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | The Impact of Qualified Children s Books on Students Ability to Use Cognitive Functions (Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel İşlevleri Kullanma Yeterliğine Etkisi) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazınının Yeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11366 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türkçe Eğitimi | 669 |
| Anahtar Kelimeler | Türkçe Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 563 . | 475 . | 597 . | - | 603 . | - | 542 . | - |
| Temel Alan | 327 . | 255 . | 364 . | - | 389 . | - | 349 . | - |
| Bilim Alanı | 121 . | 80 . | 119 . | - | 107 . | - | 92 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 117 . | 80 . | 114 . | - | 96 . | - | 85 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |