Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6226 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türk Dili | 824 |
| Anahtar Kelimeler | Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 507 . | 467 . | 499 . | 489 . | 492 . | 494 . | 544 . | - |
| Temel Alan | 229 . | 154 . | 196 . | 214 . | 183 . | 192 . | 201 . | - |
| Bilim Alanı | 71 . | 49 . | 51 . | 61 . | 59 . | 62 . | 69 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 64 . | 46 . | 44 . | 54 . | 52 . | 56 . | 63 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |