Modern Turkish Language Anabilim Dalı Başkanı
Citations 737
H-Index 15
I10-Index 22
Research Areas

Philology
Turkish Language
New Turkish Language (Old Anatolian, Ottoman, Turkish Turkish)
Endeks Citations
Citation Distribution

Distribution of citing publications by type

Total
435
SCI/SSCI/AHCI (1 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
International Field Index (137 atıf)
31%
Other International (32 atıf)
7%
TTR Index (39 atıf)
9%
International Book (69 atıf)
16%
National Book (6 atıf)
1%
Other National (0 atıf)
0%
Row no Publication Total SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus International Field Index Other International TTR Index International Book National Book Other National
1 Sözlük Hazırlama İlkeleri Çeşitleri ve Özellikleri 78 0 0 0 23 6 4 3 0 0
2 Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri 51 0 0 0 14 1 3 3 0 0
3 Divanu Lugati t Türk e Göre Av Avcılık Ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları 25 0 0 0 12 2 1 0 0 0
4 Türkçede Olumsuzluk 23 0 0 0 7 1 1 3 0 0
5 TÜRK DİLİNDE OLUMSUZLUK 22 0 0 0 2 3 3 6 0 0
6 Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi Nedenleri ve Türleri 21 0 0 0 3 3 2 9 0 0
7 Türk Dilinde Çokluk 20 0 0 0 2 3 3 7 0 0
8 Çocukların Dil Edinimi Dil Gelişimi ve Dile Katkıları 17 0 0 0 0 2 2 7 0 0
9 Birleşik Cümle Kuruluşunda Şart cümlesi ya da Zarf Grubu 15 0 0 0 4 1 1 2 0 0
10 Birleşik Fiil Kuruluşunda A I U Ünlüleri 15 0 0 0 3 1 1 3 1 0
11 Eşref b Muhammed Hazainu s Saadat 15 0 0 0 7 1 0 5 2 0
12 Elazığ Yöresi Söz Varlığı 14 0 0 0 4 0 3 7 0 0
13 Türkçede Ek Kök Kök Ek Kaynaşmasıyla Ortaya Çıkan Ekler 14 0 0 0 9 1 1 3 0 0
14 Atasözleri ve Deyimlerde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları 13 0 0 0 4 3 1 0 0 0
15 Dil Öğretiminde Kalıp Sözlerin, Şiirin Önemi/Etkisi 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0
16 TÜRKÇEDE KELİMELERİN EKLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN EKLER 11 0 0 0 3 1 3 0 0 0
17 Av Hayvanlarının Kişi Adlarına Yansıması 8 0 0 0 6 0 1 1 0 0
18 Toplumsal ve Ferdi Düşüncenin Dile Yansımaları 7 0 0 0 4 0 1 2 0 0
19 Garib Name de Kullanılıp Günümüz Türkçesine Ulaşmayan Eski Arkaik Kelimere Dair 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0
20 Karakeçililer ve Karakeçili Ağzında İkincil Uzun Ünlüler 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0
21 OĞUZ TÜRKÇESİ METİNLERİNDEN SALSAL-NĀME’NİN PARİS NÜSHASI 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ses Türemesi ve Ağız Tasnifleri Açısından Değerlendirilmesi 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0
23 Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 ÖKSÜZ ÖĞÜT ÜVEY KARDEŞ Mİ Bir Etimoloji Denemesi ARE ORPHAN ADVISE STEP SISTER An Etymological Experimentation 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOKLUK EKLERİ 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0
26 Yanılsar Beşiğine Tegi Kıdmaz Ermiş 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Yunus Emrenin Eserlerinde Kullanılan Ancak Yazı Dilinde Unutulan Fiiller 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Zamana Hükümdar Olmak 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
29 Âşık Paşa’nın Garib-nâme’sinde Ahi, Alp ve Alp Eren Kelimelerinin Kullanımı ve Kavram Alanları 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 Darendeli Bekâyî’nin Battal-Nâmesi’nin Yeni Bir Nüshası 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Divanü Lugati’t-Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 GARİB-NAME’DE BİTKİ ADLARI VE KAVRAM ALANLARI 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 TÜRK DİLİNDE OLUMSUZLUK 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
34 Türklerde Alfabe Değiştirme Meselesi ve Türk Kültürü Açısından Sonuçları 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Divanu Lugati t Türk ten Gaziantep Ağzına Atasözleri 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 Oğuz Türkçesinin Kuruluş Metinlerinden Salsal nâme 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Sağlık ve Mutluluk Hazineleri HAZÂİNÜ'S-SA'ÂDÂT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 TASAVVUFU, HİKMETİ TÜRKÇE ANLATMA DÜŞÜNCESİNİN ESERİ: GARİB-NÂME 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Türkçede Kökü Unutulan Kelimeler 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Türkiye Türkçesi Ağızlarında Vasıta Hâli Ekinin Kullanımı ve Ağız Tasnifleri Açısından Görünümü 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Yunus Emre Divanı’nda “El” ve “Ayak” Kelimeleriyle İlgili Deyimler ve Kullanım Özellikleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın Eserlerinde Ortak Unsurlar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrics

Researcher's performance in light of data published in YÖKSİS

How were the YÖKSİS metrics calculated?
Field Name Total Number of Faculty Members in the Field
TÜBİTAK Research Field Sosyal Bilimler 79389
YÖKSİS Primary Field Filoloji Temel Alanı 6271
YÖKSİS Scientific Field Türk Dili 824
Keywords Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
YÖKSİS Rankings
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Research Field Ranking 513 . 472 . 500 . 506 . 489 . 495 . 543 . -
Main Field Ranking 229 . 155 . 201 . 218 . 183 . 189 . 210 . -
Science Field Ranking 76 . 49 . 53 . 63 . 60 . 62 . 72 . -
Keyword Ranking (1) 69 . 46 . 46 . 54 . 54 . 56 . 67 . -
Keyword Ranking (2) - - - - - - - -
YÖKSİS Activity Counts
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total Publications 7 5 4 3 3 5 3 0
Total Articles 2 4 0 0 0 1 0 0
Article (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Article (International) 2 3 0 0 0 1 0 0
Article (National) 0 1 0 0 0 0 0 0
Total Books 0 0 3 2 1 1 1 0
Book Authorship 0 0 0 1 1 0 0 0
Book Chapter Authorship 0 0 3 1 0 1 1 0
Total Papers 5 1 1 1 2 3 2 0
Paper (International) 3 1 1 1 2 3 2 0
Paper (National) 2 0 0 0 0 0 0 0
Publication Collaborations

Individuals, institutions, and countries collaborated with during the studies

The person working together Active Period Number of Works
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2024 4
Kafkas Üniversitesi
2006 - 2008 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2017 2
Fırat Üniversitesi
2008 1
-
2022 1
Adıyaman Üniversitesi
2006 1
Çalışılan Kurumlar
Institution Active Period Number of Works
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2015-2024 6
Ardahan Üniversitesi 2006-2008 2
Kafkas Üniversitesi 2008-2008 2
Adıyaman Üniversitesi 2006-2006 1
Belirtilmemiş 2022-2022 1
Fırat Üniversitesi 2008-2008 1
Çalışılan Ülkeler
Country Active Period Number of Works
Türkiye 2006-2024 13