Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı
Citations 748
H-Index 16
I10-Index 22
Araştırma Alanları

Filoloji
Türk Dili
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
436
SCI/SSCI/AHCI (1 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (137 atıf)
31%
Diğer Uluslararası (32 atıf)
7%
TR Dizin (39 atıf)
9%
Uluslararası Kitap (69 atıf)
16%
Ulusal Kitap (6 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Sözlük Hazırlama İlkeleri Çeşitleri ve Özellikleri 78 0 0 0 23 6 4 3 0 0
2 Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri 51 0 0 0 14 1 3 3 0 0
3 Divanu Lugati t Türk e Göre Av Avcılık Ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları 25 0 0 0 12 2 1 0 0 0
4 Türkçede Olumsuzluk 23 0 0 0 7 1 1 3 0 0
5 TÜRK DİLİNDE OLUMSUZLUK 22 0 0 0 2 3 3 6 0 0
6 Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi Nedenleri ve Türleri 21 0 0 0 3 3 2 9 0 0
7 Türk Dilinde Çokluk 20 0 0 0 2 3 3 7 0 0
8 Çocukların Dil Edinimi Dil Gelişimi ve Dile Katkıları 17 0 0 0 0 2 2 7 0 0
9 Birleşik Cümle Kuruluşunda Şart cümlesi ya da Zarf Grubu 15 0 0 0 4 1 1 2 0 0
10 Birleşik Fiil Kuruluşunda A I U Ünlüleri 15 0 0 0 3 1 1 3 1 0
11 Eşref b Muhammed Hazainu s Saadat 15 0 0 0 7 1 0 5 2 0
12 Elazığ Yöresi Söz Varlığı 14 0 0 0 4 0 3 7 0 0
13 Türkçede Ek Kök Kök Ek Kaynaşmasıyla Ortaya Çıkan Ekler 14 0 0 0 9 1 1 3 0 0
14 Atasözleri ve Deyimlerde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları 13 0 0 0 4 3 1 0 0 0
15 Dil Öğretiminde Kalıp Sözlerin, Şiirin Önemi/Etkisi 12 0 0 0 3 0 3 0 0 0
16 TÜRKÇEDE KELİMELERİN EKLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN EKLER 11 0 0 0 3 1 3 0 0 0
17 Av Hayvanlarının Kişi Adlarına Yansıması 8 0 0 0 6 0 1 1 0 0
18 Toplumsal ve Ferdi Düşüncenin Dile Yansımaları 7 0 0 0 4 0 1 2 0 0
19 Karakeçililer ve Karakeçili Ağzında İkincil Uzun Ünlüler 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0
20 Garib Name de Kullanılıp Günümüz Türkçesine Ulaşmayan Eski Arkaik Kelimere Dair 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0
21 OĞUZ TÜRKÇESİ METİNLERİNDEN SALSAL-NĀME’NİN PARİS NÜSHASI 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ses Türemesi ve Ağız Tasnifleri Açısından Değerlendirilmesi 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0
23 Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 ÖKSÜZ ÖĞÜT ÜVEY KARDEŞ Mİ Bir Etimoloji Denemesi ARE ORPHAN ADVISE STEP SISTER An Etymological Experimentation 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ÇOKLUK EKLERİ 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0
26 Yanılsar Beşiğine Tegi Kıdmaz Ermiş 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Yunus Emrenin Eserlerinde Kullanılan Ancak Yazı Dilinde Unutulan Fiiller 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Zamana Hükümdar Olmak 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0
29 Âşık Paşa’nın Garib-nâme’sinde Ahi, Alp ve Alp Eren Kelimelerinin Kullanımı ve Kavram Alanları 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 Darendeli Bekâyî’nin Battal-Nâmesi’nin Yeni Bir Nüshası 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Divanü Lugati’t-Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 GARİB-NAME’DE BİTKİ ADLARI VE KAVRAM ALANLARI 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 TÜRK DİLİNDE OLUMSUZLUK 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
34 Türklerde Alfabe Değiştirme Meselesi ve Türk Kültürü Açısından Sonuçları 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Divanu Lugati t Türk ten Gaziantep Ağzına Atasözleri 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 Oğuz Türkçesinin Kuruluş Metinlerinden Salsal nâme 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Sağlık ve Mutluluk Hazineleri HAZÂİNÜ'S-SA'ÂDÂT 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 TASAVVUFU, HİKMETİ TÜRKÇE ANLATMA DÜŞÜNCESİNİN ESERİ: GARİB-NÂME 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Türkçede Kökü Unutulan Kelimeler 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Türkiye Türkçesi Ağızlarında Vasıta Hâli Ekinin Kullanımı ve Ağız Tasnifleri Açısından Görünümü 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Yunus Emre Divanı’nda “El” ve “Ayak” Kelimeleriyle İlgili Deyimler ve Kullanım Özellikleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın Eserlerinde Ortak Unsurlar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79101
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6265
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Dili 824
Anahtar Kelimeler Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 509 . 469 . 500 . 504 . 490 . 490 . 549 . -
Temel Alan 227 . 153 . 200 . 219 . 181 . 190 . 211 . -
Bilim Alanı 74 . 49 . 52 . 63 . 60 . 62 . 72 . -
Anahtar Kelime (1) 67 . 46 . 46 . 54 . 54 . 56 . 67 . -
Anahtar Kelime (2) - - - - - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 7 5 4 3 3 5 3 0
Toplam Makale 2 4 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 3 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 3 2 1 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 3 1 0 1 1 0
Toplam Bildiri 5 1 1 1 2 3 2 0
Bildiri (Uluslararası) 3 1 1 1 2 3 2 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2019 - 2024 4
Kafkas Üniversitesi
2006 - 2008 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2015 - 2017 2
Fırat Üniversitesi
2008 1
-
2022 1
Adıyaman Üniversitesi
2006 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2015-2024 6
Ardahan Üniversitesi 2006-2008 2
Kafkas Üniversitesi 2008-2008 2
Adıyaman Üniversitesi 2006-2006 1
Belirtilmemiş 2022-2022 1
Fırat Üniversitesi 2008-2008 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2006-2024 13