Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25994 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İnşaat Mühendisliği | 2908 |
| Anahtar Kelimeler | Hidroloji, Su Kaynakları, Su Yapıları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 499 . | 545 . | 645 . | - | 625 . | 545 . | 595 . | - |
| Temel Alan | 336 . | 391 . | 494 . | - | 492 . | 411 . | 461 . | - |
| Bilim Alanı | 104 . | 109 . | 176 . | - | 197 . | 149 . | 172 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | 42 . | 58 . | - | 65 . | 52 . | 57 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 18 . | 30 . | 35 . | - | 51 . | 39 . | 43 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 7 . | 19 . | 24 . | - | 26 . | 13 . | 22 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Şahnaz Tiğrek
|
2010 - 2019 | 8 |
|
Cansu Boz
|
2023 - 2026 | 2 |
|
Kübra Koparal
|
2023 - 2025 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
Nermin Şarlak
|
2026 | 1 |
|
Sertaç Oruç
|
2021 | 1 |
|
Buran Abass Muzamıl Abureesh Buran Abass Muzamıl Abureesh
|
2026 | 1 |
|
Harun Balin
-
|
2024 | 1 |
|
Olgu Özdemir
-
|
2024 | 1 |
|
Suat İğde
-
|
2024 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |