Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Muhasebe | 1265 |
| Anahtar Kelimeler | Denetim, Finansal Muhasebe | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 536 . | 399 . | 560 . | 599 . | 475 . | 445 . | 484 . | 213 . |
| Temel Alan | 457 . | 320 . | 460 . | 515 . | 401 . | 359 . | 389 . | 165 . |
| Bilim Alanı | 104 . | 53 . | 106 . | 125 . | 49 . | 59 . | 68 . | 31 . |
| Anahtar Kelime (1) | 64 . | 34 . | 65 . | 81 . | 33 . | 41 . | 43 . | 22 . |
| Anahtar Kelime (2) | 88 . | 45 . | 76 . | 100 . | 37 . | 46 . | 56 . | 24 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| Toplam Makale | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2024 | 13 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2021 - 2024 | 3 |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
Zeliha Güvenç Yıldırım
-
|
2023 - 2025 | 2 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Selim Yüksel Pazarçeviren
|
2018 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Pelin Üstünsoy
|
2023 | 1 |
|
Fatma Görgülü
-
|
2021 | 1 |
|
Serap Gökbayrak
-
|
2021 | 1 |
|
Zeynep Batı
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2024 | 12 |
|
|
2015-2026 | 10 |
|
|
2021-2025 | 7 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 23 |
|
|
2017-2025 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |