Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Öğretmenleri,Türkçe, TÖMER’ler ve Türkiye Hakkında GeliştirdikleriMetaforlar | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Technology in foreign language teaching: A needs analysis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BENİM GÖZÜMDEN KIRŞEHİR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bir Sözcük Sıklığı Çalışması ve Türkiye deki Mülteci Öğrenciler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dil Eğitiminde Göz İzleme Tekniğinin Kullanılması | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 - 2018 | 11 |
|
Mehmet Kara
|
2018 - 2024 | 8 |
|
|
2017 - 2018 | 5 |
|
Esmehan Özer
|
2021 - 2023 | 5 |
|
İhsan Kalenderoğlu
|
2019 | 2 |
|
Saule Daurenbek
-
|
2019 - 2022 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
Cihan Şahin
-
|
2024 | 1 |
|
Mustafa Türkyılmaz
-
|
2017 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |