Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2025 | 51 |
|
|
2015 - 2018 | 20 |
|
|
2007 - 2011 | 14 |
|
|
2015 - 2018 | 13 |
|
|
2016 - 2026 | 11 |
|
|
1994 - 2004 | 10 |
|
Cemile Kürkçü
|
2010 - 2015 | 10 |
|
|
2008 - 2011 | 9 |
|
Gözde Gül Arslan
|
2016 - 2020 | 8 |
|
|
2007 - 2011 | 8 |
|
Nezihe Çalışkan
|
2001 - 2016 | 7 |
|
|
2008 - 2011 | 7 |
|
|
2008 - 2011 | 7 |
|
|
2007 - 2011 | 7 |
|
-
|
2015 - 2018 | 7 |
|
|
2017 - 2018 | 6 |
|
|
2007 - 2011 | 6 |
|
|
2007 - 2011 | 5 |
|
|
2009 - 2011 | 5 |
|
-
|
2002 - 2005 | 5 |
|
|
2017 - 2018 | 4 |
|
|
1994 | 4 |
|
|
2002 - 2003 | 4 |
|
|
2008 | 4 |
|
-
|
2002 - 2003 | 4 |
|
-
|
1999 - 2005 | 4 |
|
-
|
1999 - 2005 | 4 |
|
-
|
2000 - 2003 | 4 |
|
-
|
2000 - 2005 | 4 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2009 - 2012 | 3 |
|
|
2015 - 2018 | 3 |
|
|
2008 - 2009 | 3 |
|
Evrim Kelek
-
|
1994 | 3 |
|
-
|
2003 - 2006 | 3 |
|
-
|
2005 - 2006 | 3 |
|
Köksal Kızılırmak
-
|
2016 - 2017 | 3 |
|
|
2008 | 2 |
|
|
2008 - 2009 | 2 |
|
|
2008 | 2 |
|
|
2008 | 2 |
|
Yılaydın Güzel
|
2021 | 2 |
|
-
|
2000 - 2003 | 2 |
|
B Tander
-
|
1999 - 2005 | 2 |
|
I Surer
-
|
2000 - 2005 | 2 |
|
-
|
2003 - 2005 | 2 |
|
-
|
2000 - 2003 | 2 |
|
Samet Özmekik
-
|
2011 - 2012 | 2 |
|
-
|
2015 | 2 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
|
2005 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
Hatice Surer
|
2011 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
Y. Güzel
|
2023 | 1 |
|
Yamçıçıer
|
2023 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
A Güven
-
|
1999 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
-
|
1995 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2002 | 1 |
|
Cemile Akbulut
-
|
2009 | 1 |
|
Cemile Kurkcu
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2012 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
1995 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
Fatma Cüceömeroğlu
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
1999 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
Kelek Evrim
-
|
1994 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
M Pekcan
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1995 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2000 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1995 | 1 |
|
-
|
1999 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2002 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
1999 | 1 |
|
Yusuf Hafızoğlu
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1994-2025 | 56 |
|
|
2009-2026 | 55 |
|
|
2001-2020 | 27 |
|
|
2007-2011 | 16 |
|
|
1994-2003 | 9 |
|
|
2002-2003 | 4 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2005-2005 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1994-2026 | 85 |
|
|
1994-2025 | 56 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |