Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | How Superstitious Are Academicians | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evaluation of the Reflections of Pandemic (COVID-19) on University Education from the Perspective of Faculty | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AN ANALYSIS OF ALBERT CAMUS REVOLT PHILISOPHY IN THE CONTEXT OF HIS NOVEL THE PLAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kadınların Refahını Artırmaya Yönelik Çalışan Meslek Elemanlarının Mesleki Yeterlilik ve İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nursing Home Life from Residents' Perspective | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyoloji | 1505 |
| Anahtar Kelimeler | Toplumsal Cinsiyet, Suç Araştırmaları, Hukuk Sosyolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 570 . | - | - | 597 . | 563 . | 559 . | 549 . | 143 . |
| Temel Alan | 490 . | - | - | 510 . | 489 . | 469 . | 462 . | 102 . |
| Bilim Alanı | 165 . | - | - | 127 . | 147 . | 146 . | 142 . | 18 . |
| Anahtar Kelime (1) | 57 . | - | - | 39 . | 54 . | 46 . | 47 . | 6 . |
| Anahtar Kelime (2) | 14 . | - | - | 12 . | 11 . | 14 . | 12 . | 2 . |
| Anahtar Kelime (3) | 9 . | - | - | 6 . | 7 . | 10 . | 7 . | 1 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2024 | 10 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Pınar Enneli
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Barış Pekmezci
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2016 | 6 |
|
|
2017-2024 | 6 |
|
|
2018-2023 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2024 | 14 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |