Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Muslim Immigrants’ Food Culture and It’s Effect on Location Preference | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Advocacy Planning in Urban Renewal Sulukule Platform as the First Advocacy Planning Experience of Turkey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kemal Ahmet Aru: Triple Legacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Küresel Dolayımlı Ulusal Politikalar Kıskacında Küçük Kentler Kırşehir Örneği | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A Reading of Gecekondu as a Tool of Rapid Urbanization and Cheap Economic Development | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpiyat Oyunlarında Gecekondular Buldozerlere Karşı: İki Kıta, İki Direniş Hikayesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34395 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları | 319 |
| Anahtar Kelimeler | Kentleşme Politikaları, Kentsel Planlama, Kentsel/Yerel Siyaset | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 564 . | 550 . | 603 . | 509 . | 500 . | 544 . | 590 . | 317 . |
| Temel Alan | 489 . | 469 . | 502 . | 424 . | 422 . | 463 . | 495 . | 258 . |
| Bilim Alanı | 68 . | 77 . | 85 . | 49 . | 50 . | 64 . | 84 . | 34 . |
| Anahtar Kelime (1) | 55 . | 64 . | 66 . | 37 . | 40 . | 53 . | 69 . | 23 . |
| Anahtar Kelime (2) | 8 . | 10 . | 10 . | 3 . | 3 . | 4 . | 5 . | 2 . |
| Anahtar Kelime (3) | 46 . | 43 . | 36 . | 22 . | 27 . | 39 . | 47 . | 17 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 1 | 7 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 0 | 3 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2023 | 5 |
|
|
2013 - 2022 | 5 |
|
|
2017 - 2018 | 4 |
|
|
2016 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
Ayçe Devrim Ezme
-
|
2022 - 2023 | 3 |
|
Ayşe Biçer
-
|
2023 | 2 |
|
Eda Zehra Yakalı
-
|
2017 | 2 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
Bengü ÇELENK
-
|
2018 | 1 |
|
Burak GÜNEŞ
-
|
2018 | 1 |
|
Ceyda Palancı
-
|
2008 | 1 |
|
Deepıka Andavarapu
-
|
2016 | 1 |
|
Deepika Andavarapu
-
|
2016 | 1 |
|
Doğuş Korkmaz
-
|
2024 | 1 |
|
Erman AKILLI
-
|
2018 | 1 |
|
Gızem Nur Ezme
-
|
2017 | 1 |
|
Gizem Aksümer
-
|
2013 | 1 |
|
Mahyar Arefı
-
|
2016 | 1 |
|
Mahyar Arefi
-
|
2016 | 1 |
|
Şeval Malyemez
-
|
2022 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008-2024 | 16 |
|
|
2016-2018 | 7 |
|
|
2016-2017 | 6 |
|
|
2013-2022 | 4 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2023 | 16 |
|
|
2008-2024 | 14 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |