YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79237 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34196 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları | 316 |
| Anahtar Kelimeler | Kentleşme Politikaları, Kentsel Planlama, Kentsel/Yerel Siyaset | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 349 . | 338 . | 359 . | 288 . | 270 . | 391 . | 448 . | - |
| Temel Alan | 297 . | 269 . | 276 . | 232 . | 202 . | 307 . | 350 . | - |
| Bilim Alanı | 16 . | 20 . | 16 . | 11 . | 11 . | 17 . | 20 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 12 . | 14 . | 13 . | 8 . | 10 . | 11 . | 13 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 9 . | 10 . | 9 . | 6 . | 6 . | 7 . | 7 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 1 | 7 | 15 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2023 | 5 |
|
|
2013 - 2022 | 5 |
|
|
2017 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
-
|
2022 - 2023 | 3 |
|
-
|
2023 | 2 |
|
-
|
2017 | 2 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
(Amerika Birleşik Devletleri)
|
2016 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
(Amerika Birleşik Devletleri)
|
2016 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |