| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1201/b15683-149 | ||
| Kongre Adı | ISRM International Symposium-EUROCK 2013. International Society for Rock Mechanics and Rock Engineerin | ||
| Kongre Tarihi | 23-10-2013 / | ||
| Basıldığı Ülke | Polonya | Basıldığı Şehir | Wroclaw |
| Bildiri Linki | https://onepetro.org/ISRMEUROCK/proceedings-abstract/EUROCK13/All-EUROCK13/ISRM-EUROCK-2013-136/39176 | ||
| Özet |
| In this study, the relationships between drilling rate index (DRI) values and the specific cutting energy (SCE) were investigated by experimental work for twelve different carbonate rocks which are produced as natural stones in various regions of Turkey. Physical and mechanical properties of rocks were determined on rock samples in excavation labor... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 9 |