| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (TUTAD) | ||
| Dergi ISSN | 2587-0890 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ICI Index Copernicus International, SOBIAD, ZDB, Türk Turizm Dizini, DRJI, ASOS INDEX, CiteFactor, SIS | Scientific Indexing Services, iCi | Indian Citation Index, ISI | International Scientific Indexing, EuroPub Database | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 4 / 1113–1127 | DOI | 10.26677/TR1010.2022.1141 |
| Makale Linki | https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/642/616 | ||
| Özet |
| Dünyada yaşanan Covid-19 süreci küresel çapta büyük değişimlere yol açmıştır. Başta sağlık sektörü etkilenmekle birlikte; ekonomi, ticaret, eğitim, turizm gibi birçok sektör de bu süreçten payını almıştır. Yazlıkçıların Covid-19 sürecinde bulundukları turistik destinasyona ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Mersin’in Silif... |
| Anahtar Kelimeler |