| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Uzbek Mathematical Journal | ||
| Dergi ISSN | 2010-7269 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Mathematical Reviews | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 66 / 1 / 14–27 | DOI | – |
| Makale Linki | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20107269&AN=158274617&h=U6i0El4xEqMIwl0pvNdrCNdeklxAusrIBgIxlnIfy2gLR13I28eS7SJ7Yw9VDxW%2F9ukUcsTL%2F9eGqSbGOpK%2F7Q%3D%3D&crl=c | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Geometri
|
||
| Özet |
| In this paper, we define generalized quaternionic Mannheim curves according to the Type 2-Quaternionic Frame in 4-dimensional Euclidean space and give some characterizations about these curves. Also, we obtain some results between generalized quaternionic Mannheim curve in 4-dimensional Euclidean space and the curve in 3-dimensional Euclidean space which is related to this curve. |
| Anahtar Kelimeler |
| Euclidean 4-space | Mannheim curves | Quaternionic curve |
| Dergi Adı | UZBEK MATHEMATICAL JOURNAL |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Romanovsky Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2010-7269 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ALGEBRA AND NUMBER THEORY | ANALYSIS | MATHEMATICAL PHYSICS | STATISTICS AND PROBABILITY |