| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Palestine Journal of Mathematics | ||
| Dergi ISSN | 2219-5688 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 11 / 1 / 456–468 | DOI | – |
| Makale Linki | https://pjm.ppu.edu/paper/979-some-characterizations-translation-surfaces-generated-spherical-indicatrices-space-curves | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Geometri
|
||
| Özet |
| In this study, we determine translation surfaces generated by spherical indicatrices of space curves in E³ and obtain some characterizations based on the fact that such surfaces are flat or minimal. Also, we give some examples of such surfaces by using Mathematica. |
| Anahtar Kelimeler |
| Euclidean 3-space | Spherical indicatrix | Translation surfaces |
| Dergi Adı | PALESTINE JOURNAL OF MATHEMATICS |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Palestine Polytechnic University |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2219-5688 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | MATHEMATICS (MISCELLANEOUS) |