| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL WALNUT SYMPOSIUM | ||
| Dergi ISSN | 0567-7572 Dergi Bilgileri (2001) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCOPUS | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2001 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 544 / 1 / 97–100 | DOI | 10.17660/ActaHortic.2001.544.11 |
| Makale Linki | https://www.actahort.org/books/544/544_11.htm | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Meyve Yetiştirme ve Islahı
|
||
| Özet |
| This study was carried out between 1997 and 1998 in Edremit. As a result of evaluations, 38 selections were regarded as promising. Most selections had fruit weights over 11-12 g, kernel weights over 6-7 g, kernel percents over 45 and light colored kernels. |
| Anahtar Kelimeler |
| Fruit characteristics | Selection | Walnut |
| Dergi Adı | ACTA HORTICULTURAE |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | International Society for Horticultural Science |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2406-6168 |
| E-ISSN | 0567-7572 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | HORTICULTURE |