| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | International Asian Congress on Contemporary Sciences - VIII | ||
| Kongre Tarihi | 05-05-2023 / 07-05-2023 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Aksaray |
| Bildiri Linki | https://www.asyakongresi.org/books | ||
| Özet |
| This study evaluates the monthly streamflow simulation performance of the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model for the eastern Mediterranean region, with the case of the Karakuz Dam basin. The Karakuz Dam and Hydroelectric Power Plant Project is located on Korkun Creek, a branch of the Seyhan River, in southern Turkey. The SWAT model is deve... |
| Anahtar Kelimeler |