| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Erciyes Medical Journal | ||
| Dergi ISSN | 2149-2247 Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | E-SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2019 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 41 / 3 / 295–299 | DOI | 10.14744/etd.2019.77527 |
| Makale Linki | https://jag.journalagent.com/erciyesmedj/pdfs/EMJ-77527-ORIGINAL_ARTICLE-KUZAY.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fizyoloji
|
||
| Özet |
| Objective: Medicaments used in the therapy of GIS diseases have many detrimental impacts. Therefore, antioxidant effective molecules can help in the treatment process. This study aimed to examine the oxidant and antioxidant activity of thymoquinone (TQ) and citalopram in gastric and duodenum tissues of reserpinized rats. Materials and Methods: In t... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | ERCIYES MEDICAL JOURNAL (DISCONTINUED) |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Kare Publishing |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2149-2549 |
| E-ISSN | 2149-2247 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | MEDICINE (MISCELLANEOUS) |