| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Turkish Journal of Zoology | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-1999 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 0 / – | DOI | – |
| Makale Linki | https://avesis.omu.edu.tr/yayin/c3cf09a0-d49a-44e1-83c2-7ea34695fe6c/suat-ugurlu-baraj-golu-carsamba-samsunnde-yasayan-chondrostoma-regium-heckel-1843-pisces-cyprinidae-populasyonunun-sindirim-sistemi-icerigi | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Eğitim Bilimleri
|
||
| Özet |
| Nisan 1993-Mart 1994 tarihleri arasında Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde yakalanan 145 Kababurun balığı (Chondrostoma regium Heckel, 1843 Pisces: Cyprinidae)'nın sindirim sistemi içeriğinde gözlenen organizmalar, sayı ve bulunuş frekansı metoduyla incelenmiştir. Sonuç olarak, Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde yaşayan Karaburunbalığı'nın toplam besininin yaklaşık %99.92'sini Bacillariophyta'nın, geri kalan %0.08'ini de zooplanktonların oluşturduğu tesbit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |