| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Physica B Condensed Matter |
| Dergi ISSN | 0921-4526 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q2 |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 12-2025 |
| Cilt No | 717 |
| Sayı | 1 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.physb.2025.417802 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1016/j.physb.2025.417802 |
| Özet |
| This study investigated the preparation and detailed characterization of PANI (polyaniline)-TiO |
| Anahtar Kelimeler |
| Conceptual density functional theory | PANI-TiO2-CuO composites | Photocatalysis | Reactive blue 198 | Recyclability tests | Silico toxicity |
| Dergi Adı | PHYSICA B-CONDENSED MATTER |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0921-4526 |
| E-ISSN | 1873-2135 |
| CiteScore | 5,0 |
| SJR | 0,506 |
| SNIP | 0,862 |