| Yazarlar (5) |
|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye |
|
Zonguldak Bulent Ecevit University, Türkiye |
Doç. Dr. Ebru ÇÖTELİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
Doç. Dr. Sibel ÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
|
Ondokuz Mayis Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| In this study, spectroscopic characterizations (FT-IR, UV–Vis, and NMR) of the ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate (EIMC) ligand and the new synthesized [Ag(EIMC) |
| Anahtar Kelimeler |
| 1H-imidazole | Biological activity | DFT | Silver perchlorate |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Inorganic Chemistry Communications |
| Dergi ISSN | 1387-7003 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q1 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 09-2025 |
| Cilt No | 179 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 114876 / 0 |
| Doi Numarası | 10.1016/j.inoche.2025.114876 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.114876 |
| Atıf Sayıları | |
| WoS | 1 |
| SCOPUS | 1 |