| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2618-6217 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Asos indeks, INDEX COPERNICUS, JOURNAL FACTOR, ROAD, CİTE FACTOR | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 06-2025 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 9 / 1 / 52–65 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd/issue/93174/1686177 | ||
| Özet |
| Bu çalışma, 2 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayan günlük frekanslı bir veri seti kullanarak, döviz kuru (USD/TL ve Euro/TL) volatilitesi ile BIST 100 Endeksi ve seçili sektör endeksleri (Sınai-XUSIN, Metal Eşya Makine-XMESY, Metal Ana-XMANA, Mali-XUMAL, TeknolojiXUTEK ve Hizmetler-XUHIZ) getirileri arasındaki volatilite yayılım... |
| Anahtar Kelimeler |