| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Kocatepe Tıp Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 3061-9904 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2025 |
| Kabul Tarihi | 12-04-2026 | Yayınlanma Tarihi | – |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 26 / 1 / 39–46 | DOI | 10.18229/kocatepetip.1472830 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.18229/kocatepetip.1472830 | ||
| Özet |
| morfometrisi ve fasiyal asimetrinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada genç erişkinlerde kraniyofasiyal antropometrik ölçümlerin ve fasiyal asimetrinin cinsiyetler arası karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 75 kız 75 erkek olmak üzere toplam 150 birey üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların dijital fotoğraf maki... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |