| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | AHI EVRAN International Conference on Scientific Research | ||
| Kongre Tarihi | 30-11-2021 / 02-12-2021 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Kırşehir |
| Bildiri Linki | https://4b4750d8-81cd-4ebd-9760-5d7af5dc55af.filesusr.com/ugd/614b1f_3c189d6c8258454799f445d20703d02e.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
|
||
| Özet |
| This study was carried out to determine the effect of cold storage time and different doses of indole-3-butyric acid on the rooting rates and some rooting parameters of cuttings of Lavender (Lavandula angustifolia"Sevtopolis"). The cuttings were taken at the beginning of January and the first group was planted immediately, and the second group was... |
| Anahtar Kelimeler |