| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Participatory Educational Research (Per) | ||
| Dergi ISSN | 2148-6123 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 11-2022 |
| Kabul Tarihi | 11-10-2022 | Yayınlanma Tarihi | 01-11-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 9 / 6 / 380–397 | DOI | 10.17275/per.22.144.9.6 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.17275/per.22.144.9.6 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Sınıf Eğitimi
|
||
| Özet |
| The purpose of this research is to determine the effect of digital stories on the listening comprehension skills of primary school 4th grade students. For this purpose, the research has carried out with a quasi-experimental design with pre-test post-test control group. The sample of the research consisted of 52 students studying in two different 4t... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Ozgen Korkmaz |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2148-6123 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | EDUCATION | DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY |