| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | IV Ulusal Zootekni Bilim Kongresi | ||
| Kongre Tarihi | 01-09-2004 / 03-09-2004 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Isparta |
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| Arı ürünlerinin tüketimi, tüketici özelliklerini ve tüketimi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, Mart-Haziran 2003 tarihleri arasında, bir anket çalışması yapılmıştır. Tüketicilere ait veriler farklı gelir ve eğitim seviyesinden 206 tüketiciden elde edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |