Yazarlar (2) |
![]() |
![]() Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
Özet |
In the context of wind power generation's growing significance, this research tackles the critical problem of improving power system stability by reducing peak load and frequency control pressures using sophisticated wind power forecasting methods. Using the rapidly developing area of artificial intelligence and neural networks in particular, the s... |
Anahtar Kelimeler |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale |
Dergi Adı | Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology |
Dergi ISSN | 1001-4055 Scopus Dergi |
Dergi Tarandığı Indeksler | SCOPUS |
Makale Dili | İngilizce |
Basım Tarihi | 12-2023 |
Cilt No | 44 |
Sayı | 5 |
Sayfalar | 1866 / 1877 |
Doi Numarası | 10.52783/tjjpt.v44.i5.2874 |
Makale Linki | https://www.propulsiontechjournal.com/index.php/journal/article/view/2874 |
Atıf Sayıları | |
Google Scholar | 2 |