| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı (TNBK-4) | ||
| Kongre Tarihi | 05-11-2015 / 06-11-2015 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Ankara |
| Özet |
| still remains its importance for rural areas. The aim of this study is to determine the characteristic of accesibility of rural areas and its affects on migration rates in the province of Bilecik. Net migration rates of the rural settlements are calculated using data of population from the years 1990-2014 published by TÜK. The nearest city center,... |
| Anahtar Kelimeler |