| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Pharmacological Reports (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1734-1140 Dergi Bilgileri (2020) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2020 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 72 / 6 / 1738–1748 | DOI | – |
| Makale Linki | http://link.springer.com/10.1007/s43440-020-00149-4 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fen Bilimleri ve Matematik
|
||
| Dergi Adı | Pharmacological Reports |
| Kısa Adı | PHARMACOL REP |
| Yayıncı | SPRINGER HEIDELBERG |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1734-1140 |
| E-ISSN | 2299-5684 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| Scopus Kategoriler | MEDICINE (MISCELLANEOUS) | PHARMACOLOGY |