Yazarlar (3) |
![]() Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
![]() Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kastamonu Üniversitesi, Türkiye |
Özet |
The current study aims to determine the values parents in Turkey try to teach their children. Parents from various cities (Ankara, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Muğla) around Turkey were selected through maximum variation sampling, a purposive sampling method. The current study was conducted within the qualitativ... |
Anahtar Kelimeler |
Children | Family | Parents | Preference | Turkey | Value education |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale |
Dergi Adı | Journal of Social Science Education |
Dergi ISSN | 1618-5293 Scopus Dergi |
Dergi Tarandığı Indeksler | SCOPUS |
Makale Dili | İngilizce |
Basım Tarihi | 01-2015 |
Cilt No | 13 |
Sayı | 4 |
Sayfalar | 74 / 85 |
Doi Numarası | 10.2390/jsse-v14-i1-1302 |
Makale Linki | http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1302 |
Atıf Sayıları | |
Google Scholar | 8 |