| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 4th Turkish Computer and Mathematics Education Conference | ||
| Kongre Tarihi | 26-09-2019 / 28-09-2019 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | http://www.bilmat.org/dosyalar/files/ozetler.pdf | ||
| Özet |
| Most students and preservice teachers have difficulty in identifying and distinguishing proportional and nonproportional relationships. Studies on the causes of these difficulties show that students and preservice teachers often try to determine proportional and nonproportional relationships under the influence of traditional teaching methods. Thes... |
| Anahtar Kelimeler |