Yazarlar |
Prof. Dr. Ümit BULUT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
Dilek Durusu Çiftçi
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye |
Özet |
In this study, we examine the energy intensity convergence in OECD countries within the context of recent developments in unit root analysis by paying attention to modeling structural shifts. We collect the total primary energy consumption/GDP data of 27 OECD countries during the period 1980–2014. The findings indicate that controlling for shifts plays a crucial role, and different approximations in modeling breaks lead to changes in inferences. In conclusion, we present some policy proposals. |
Anahtar Kelimeler |
Convergence | Energy intensity | Structural breaks | Unit root tests |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale |
Dergi Adı | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH |
Dergi ISSN | 0944-1344 |
Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
Dergi Grubu | Q2 |
Makale Dili | İngilizce |
Basım Tarihi | 05-2018 |
Cilt No | 25 |
Sayı | 13 |
Sayfalar | 12391 / 12397 |
Doi Numarası | 10.1007/s11356-018-1551-z |
Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1007/s11356-018-1551-z |
Atıf Sayıları | |
WoS | 18 |
SCOPUS | 25 |
Google Scholar | 32 |