| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) (Diğer hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale) | ||
| Dergi Adı | Science, Technology and Development | ||
| Dergi ISSN | 0254-6418 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Asian Digital Library, DRJI, Advanced Science Index | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 07-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 37 / 3 / 113–121 | DOI | 10.3923/std.2018.113.121 |
| Makale Linki | http://www.std.com.pk/archivedetails.php?issue=3issueno=45vol=37year=2018 | ||
| Özet |
| This study was conducted to analyze the fate of agriculture land-use change (LUC) for major crops of the country viz. rice, wheat, maize, cotton and sugarcane, during 1961-2014, grounded on previously available data. Improvement in area and yield was a result of the use of high yielding cultivars and government policies and strategies of fertilizer... |
| Anahtar Kelimeler |