| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 2nd Ahi Evran International Conference on Scientific Research | ||
| Kongre Tarihi | 21-10-2022 / 23-10-2022 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Kırşehir |
| Bildiri Linki | https://www.ahievranconference.org/ | ||
| Özet |
| In recent years, gene regions were often added to molecular phylogenetic studies to understand the relationships of plant species. Especially DNA barcoding methods were preferred for labeling. In these studies, different barcoding gene regions were used at different taxonomic levels. CBOL working group suggested some different gene regions after ma... |
| Anahtar Kelimeler |