| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | AHI EVRAN III-International Congress on Scientific Research | ||
| Kongre Tarihi | 03-05-2023 / 04-05-2023 | ||
| Basıldığı Ülke | Azerbaycan | Basıldığı Şehir | Bakü |
| Bildiri Linki | https://www.ahievranconference.org/books | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bitki Sistematiği
Genetik
Moleküler Biyoloji
|
||
| Özet |
| DNA barcoding techniques were often used in molecular phylogenetic studies to understand the relationships within genera in plants. In these studies, different barcoding gene regions were used at different taxonomic levels. CBOL working group suggested some different gene regions after many experiences for barcoding and ITS region is one of these r... |
| Anahtar Kelimeler |