| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Mathematical Sciences and Applications E-Notes | ||
| Dergi ISSN | 2147-6268 Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | MathSciNet | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 10-2017 |
| Kabul Tarihi | 12-04-2026 | Yayınlanma Tarihi | 30-10-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 5 / 2 / 89–97 | DOI | 10.36753/mathenot.421741 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.36753/mathenot.421741 | ||
| Özet |
| Frenet curve, associated curve, direction curve, donor curve, helix, |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 4 |
| Dergi Adı | Mathematical Sciences and Applications E-Notes |
| Yayıncı | Murat TOSUN |
| Açık Erişim | Hayır |
| E-ISSN | 2147-6268 |
| CiteScore | 1,0 |
| SJR | 0,188 |
| SNIP | 0,411 |