| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 23. Finans Sempozyumu | ||
| Kongre Tarihi | 09-10-2019 / 12-10-2019 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Antalya |
| Bildiri Linki | http://finans23.etkinlik.marmara.edu.tr/dosya/etkinlik/finans23/23.finanssempozyumu_bildirikitabi.pdf | ||
| Özet |
| Bu çalışmada yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (1992) birim kök ve Gregory-Hansen (1996) eşbütünleşme testleri kullanılarak 1997:01-2016:12 döneminde BİST-100 endeksi ile finansal risk, politik risk ve küresel ekonomik politika belirsizlik endeksi arasındaki olası ilişkilerin varlığının test edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan ekonometrik... |
| Anahtar Kelimeler |