| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Evaluation & the Health Professions (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0163-2787 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2024 |
| Kabul Tarihi | 12-04-2026 | Yayınlanma Tarihi | – |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 47 / 1 / 105–110 | DOI | 10.1177/01632787231172276 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1177/01632787231172276 | ||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| munich wrist questionnaire | patient reported outcome measure | reliability | validity |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 3 |
| Scopus | 1 |
| Web of Science | 3 |
| Dergi Adı | EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS |
| Yayıncı | SAGE Publications Inc. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0163-2787 |
| E-ISSN | 1552-3918 |
| CiteScore | 5,4 |
| SJR | 0,757 |
| SNIP | 0,914 |