| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1007/978-3-030-36178-5_12 | ||
| Kongre Adı | ICAIAME'19 | ||
| Kongre Tarihi | 20-04-2019 / | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Antalya |
| Bildiri Linki | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36178-5_12 | ||
| Özet |
| Code refactoring techniques that are used to improve the properties of the code such as readability, performance, maintenance are applied to the code depending on the type of coding. However, these techniques could increase energy consumption that this case can be considered as a hint for re-arranging them. This article includes an empirical experi... |
| Anahtar Kelimeler |
| Code refactoring techniques | Energy consumption | Object-oriented programming | Open source code |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |