| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Fresenius Environmental Bulletin (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1018-4619 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2018 |
| Kabul Tarihi | 12-04-2026 | Yayınlanma Tarihi | – |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 27 / 12 / 9049–9059 | DOI | – |
| Makale Linki | https://www.prt-parlar.de/ | ||
| Özet |
| This study was carried out to determine the performances of pure sowing of Hungarian vetch (HV) |
| Anahtar Kelimeler |
| Hungarian vetch | Cereal | Mixture | Cutting time | Yield | Quality |
| Dergi Adı | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN |
| Yayıncı | Parlar Scientific Publications |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1018-4619 |
| E-ISSN | 1610-2304 |
| CiteScore | 0,7 |
| SJR | 0,182 |
| SNIP | 0,222 |