| Sıra | Birim | Toplam Araştırmacı | Başvuran Araştırmacı | Puan Aralığı | ||||||||
| 100 | 90-99 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | 50-59 | 40-49 | 30-39 | < 30 | ||||
| 1 | Tıp Fakültesi | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Spor Bilimleri Fakültesi | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Eğitim Fakültesi | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Toplam | 563 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Sıra | Birim | Başvuru Sayısı | Kabul Edilen Sayı | Toplam Puan | Başvuru Yapanların Ortalama Puanı |
Tüm Personelin Ortalama Puanı |
| 1 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tıp Fakültesi | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Eğitim Fakültesi | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Sıra | Ünvan | Başvuru Sayısı | Kabul Edilen Sayı | Toplam Puan | Başvuru Yapanların Ortalama Puanı |
Tüm Personelin Ortalama Puanı |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Prof. Dr. | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Öğr. Gör. | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Arş. Gör. | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Doç. Dr. | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |