img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen Edebiyat Fakültesi 94 68 0 162
2 Tıp Fakültesi 93 49 0 142
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 115 15 1 131
4 Eğitim Fakültesi 68 49 0 117
5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 52 38 0 90
6 Ziraat Fakültesi 54 33 0 87
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 49 23 0 72
8 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 61 9 0 70
9 Mucur Meslek Yüksekokulu 45 16 0 61
10 İlahiyat Fakültesi 42 14 0 56
11 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 53 2 0 55
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 39 0 52
13 Kaman Meslek Yüksekokulu 38 12 0 50
14 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 30 17 0 47
15 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 29 17 0 46
16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 23 19 0 42
17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 19 0 41
18 Rektörlük 19 21 0 40
19 Spor Bilimleri Fakültesi 29 7 0 36
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 19 9 0 28
21 Genel Sekreterlik 16 7 0 23
22 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 13 9 0 22
23 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 13 8 0 21
24 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 13 7 0 20
25 Personel Daire Başkanlığı 10 10 0 20
26 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 2 0 18
27 Yabancı Diller Yüksekokulu 7 9 0 16
28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
29 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
30 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 2 0 9
31 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
32 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
33 Dış İlişkiler Ofisi 4 1 0 5
34 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
35 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
36 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 0 0 5
37 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
40 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
41 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 2 0 3
42 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
43 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
44 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
45 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
46 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
47 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
48 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
49 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
50 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
51 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
52 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
53 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
54 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
54 Kayıt 1.114 561 1 1.676