img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen-Edebiyat Fakültesi 96 67 0 163
2 Tıp Fakültesi 95 48 0 143
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 111 15 0 126
4 Eğitim Fakültesi 69 48 0 117
5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 50 38 0 88
6 Ziraat Fakültesi 55 30 0 85
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 47 25 0 72
8 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 63 9 0 72
9 Mucur Meslek Yüksekokulu 45 15 0 60
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 54 2 0 56
11 Kaman Meslek Yüksekokulu 41 14 0 55
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 37 0 50
13 İlahiyat Fakültesi 36 13 0 49
14 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 32 16 0 48
15 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 29 18 0 47
16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 26 20 0 46
17 Rektörlük 19 21 0 40
18 Spor Bilimleri Fakültesi 29 7 0 36
19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19 17 0 36
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 19 9 0 28
21 Genel Sekreterlik 17 9 0 26
22 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
23 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 14 9 0 23
24 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
25 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
26 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 8 0 16
27 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 11 5 0 16
28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
29 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
30 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 2 0 9
31 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
33 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 1 0 5
34 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
35 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
36 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 3 0 4
37 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
38 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
39 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
40 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 0 4
41 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
42 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
43 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
44 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
45 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
46 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
47 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
48 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
49 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
50 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
51 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
52 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
53 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
54 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
54 Kayıt 1.114 555 0 1.669