RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen-Edebiyat Fakültesi 88 69 0 157
2 Tıp Fakültesi 91 51 0 142
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 109 13 1 123
4 Eğitim Fakültesi 67 50 0 117
5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 55 38 0 93
6 Ziraat Fakültesi 56 32 0 88
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 49 22 0 71
8 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 59 10 0 69
9 Mucur Meslek Yüksekokulu 44 16 0 60
10 İlahiyat Fakültesi 39 15 0 54
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 41 0 54
12 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
13 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 30 18 0 48
14 Kaman Meslek Yüksekokulu 36 12 0 48
15 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 29 17 0 46
16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 23 20 0 43
17 Rektörlük 23 19 0 42
18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 19 0 41
19 Spor Bilimleri Fakültesi 29 7 0 36
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 19 9 0 28
21 Genel Sekreterlik 17 7 0 24
22 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 13 9 0 22
23 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 13 8 0 21
24 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 13 7 0 20
25 Personel Daire Başkanlığı 10 10 0 20
26 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
27 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 9 0 17
28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
29 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
30 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 8 3 0 11
31 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
33 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
34 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
35 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
36 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 5 0 0 5
37 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 3 1 0 4
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
40 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 2 1 0 3
41 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 1 0 3
42 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 2 0 3
43 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
44 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 1 0 3
45 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
46 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
47 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
48 İç Denetim Birimi 2 0 0 2
49 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
50 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
51 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
52 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
53 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
54 Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü 1 0 0 1
54 Kayıt 1.101 565 1 1.667