img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen-Edebiyat Fakültesi 96 67 0 163
2 Tıp Fakültesi 94 49 0 143
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 113 15 0 128
4 Eğitim Fakültesi 68 49 0 117
5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 52 38 0 90
6 Ziraat Fakültesi 56 32 0 88
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 47 25 0 72
8 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 63 9 0 72
9 Mucur Meslek Yüksekokulu 45 16 0 61
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 54 2 0 56
11 İlahiyat Fakültesi 41 15 0 56
12 Kaman Meslek Yüksekokulu 38 13 0 51
13 Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 37 0 50
14 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 31 16 0 47
15 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 29 17 0 46
16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 25 19 0 44
17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22 18 0 40
18 Rektörlük 18 20 0 38
19 Spor Bilimleri Fakültesi 28 7 0 35
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 19 9 0 28
21 Genel Sekreterlik 15 9 0 24
22 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
23 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 14 9 0 23
24 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
25 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
26 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 12 5 0 17
27 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 8 0 16
28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
29 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
30 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 1 0 8
31 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
33 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
34 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
35 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
36 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
37 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 3 0 4
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
40 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
42 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
43 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
44 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
45 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
46 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
47 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
48 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
49 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
50 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
51 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
52 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
53 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
54 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
54 Kayıt 1.117 559 0 1.676